📍 Showing weather for your location
| Model | Today hi/lo | Today 💧 | Tmrw hi/lo | Tmrw 💧 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 66° / 48° | 0% | 64° / 44° | 0% |
| GFS | 69° / 48° | 0% | 67° / 45° | 1% |
| ICON | 68° / 48° | 0% | 66° / 43° | 0% |
| NWS | — | — | 68° | 0% |
Sources: ECMWF · GFS · ICON · NWS · Location: Columbus, OH · Updates every 15 min
| Day | Hi/Lo | 💧 | ❄ est |
|---|---|---|---|
| Today | 57° / 48° | 0% | — |
| Tue | 56° / 46° | 1% | — |
| Wed | 65° / 56° | 0% | — |
| Thu | 66° / 51° | 1% | — |
| Fri | 57° / 49° | 2% | — |
| Hr | °F | 💧 | ❄" | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 7 PM | 49° | 0% | — | 10 mph |
| 8 PM | 49° | 0% | — | 10 mph |
| 9 PM | 48° | 0% | — | 9 mph |
| 10 PM | 48° | 0% | — | 9 mph |
| 11 PM | 47° | 0% | — | 8 mph |
| 12 AM | 47° | 0% | — | 6 mph |
| 1 AM | 47° | 0% | — | 6 mph |
| 2 AM | 47° | 0% | — | 4 mph |
| 3 AM | 47° | 0% | — | 4 mph |
| 4 AM | 47° | 0% | — | 4 mph |
3000 ft above mean sea level (900 hPa level). ❄ estimated: precip falling while temps aloft are freezing (~10:1 ratio).
iPhone: tap the Share button, then Add to Home Screen.
Android: tap the ⋮ menu, then Add to Home screen.
Computer: press Ctrl+D (Windows) or ⌘ Cmd+D (Mac) to bookmark this page - or click the ⭐ star in your address bar.