📍 Showing weather for your location
| Model | Today hi/lo | Today 💧 | Tmrw hi/lo | Tmrw 💧 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 72° / 54° | 6% | 72° / 50° | 2% |
| GFS | 74° / 51° | 0% | 75° / 46° | 1% |
| ICON | 74° / 54° | 3% | 74° / 49° | 0% |
| NWS | 75° / 54° | 0% | 75° | 0% |
Sources: ECMWF · GFS · ICON · NWS · Location: Columbus, OH · Updates every 15 min
| Day | Hi/Lo | 💧 | ❄ est |
|---|---|---|---|
| Today | 62° / 55° | 0% | — |
| Fri | 64° / 54° | 1% | — |
| Sat | 68° / 58° | 25% | — |
| Sun | 59° / 49° | 82% | — |
| Mon | 65° / 55° | 53% | — |
| Hr | °F | 💧 | ❄" | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 5 AM | 58° | 0% | — | 20 mph |
| 6 AM | 57° | 0% | — | 23 mph |
| 7 AM | 56° | 0% | — | 22 mph |
| 8 AM | 56° | 0% | — | 21 mph |
| 9 AM | 56° | 0% | — | 20 mph |
| 10 AM | 57° | 0% | — | 21 mph |
| 11 AM | 57° | 0% | — | 22 mph |
| 12 PM | 57° | 0% | — | 22 mph |
| 1 PM | 57° | 0% | — | 22 mph |
| 2 PM | 56° | 0% | — | 23 mph |
3000 ft above mean sea level (900 hPa level). ❄ estimated: precip falling while temps aloft are freezing (~10:1 ratio).
iPhone: tap the Share button, then Add to Home Screen.
Android: tap the ⋮ menu, then Add to Home screen.
Computer: press Ctrl+D (Windows) or ⌘ Cmd+D (Mac) to bookmark this page - or click the ⭐ star in your address bar.