📍 Showing weather for your location
| Model | Today hi/lo | Today 💧 | Tmrw hi/lo | Tmrw 💧 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 70° / 47° | 0% | 66° / 49° | 0% |
| GFS | 75° / 46° | 0% | 66° / 49° | 0% |
| ICON | 73° / 49° | 0% | 67° / 48° | 0% |
| NWS | — | — | 68° | 0% |
Sources: ECMWF · GFS · ICON · NWS · Location: Columbus, OH · Updates every 15 min
| Day | Hi/Lo | 💧 | ❄ est |
|---|---|---|---|
| Today | 59° / 52° | 0% | — |
| Mon | 57° / 46° | 0% | — |
| Tue | 58° / 43° | 0% | — |
| Wed | 66° / 59° | 0% | — |
| Thu | 66° / 51° | 1% | — |
| Hr | °F | 💧 | ❄" | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 6 PM | 59° | 0% | — | 17 mph |
| 7 PM | 58° | 0% | — | 18 mph |
| 8 PM | 57° | 0% | — | 16 mph |
| 9 PM | 57° | 0% | — | 17 mph |
| 10 PM | 56° | 0% | — | 22 mph |
| 11 PM | 56° | 0% | — | 25 mph |
| 12 AM | 55° | 0% | — | 24 mph |
| 1 AM | 53° | 0% | — | 24 mph |
| 2 AM | 52° | 0% | — | 24 mph |
| 3 AM | 51° | 0% | — | 24 mph |
3000 ft above mean sea level (900 hPa level). ❄ estimated: precip falling while temps aloft are freezing (~10:1 ratio).
iPhone: tap the Share button, then Add to Home Screen.
Android: tap the ⋮ menu, then Add to Home screen.
Computer: press Ctrl+D (Windows) or ⌘ Cmd+D (Mac) to bookmark this page - or click the ⭐ star in your address bar.