📍 Showing weather for your location
| Model | Today hi/lo | Today 💧 | Tmrw hi/lo | Tmrw 💧 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 66° / 50° | 0% | 69° / 49° | 0% |
| GFS | 68° / 48° | 0% | 70° / 49° | 0% |
| ICON | 69° / 51° | 0% | 71° / 47° | 0% |
| NWS | — | — | 74° | 0% |
Sources: ECMWF · GFS · ICON · NWS · Location: Columbus, OH · Updates every 15 min
| Day | Hi/Lo | 💧 | ❄ est |
|---|---|---|---|
| Today | 54° / 46° | 0% | — |
| Sun | 55° / 52° | 0% | — |
| Mon | 53° / 43° | 1% | — |
| Tue | 58° / 47° | 0% | — |
| Wed | 62° / 58° | 0% | — |
| Hr | °F | 💧 | ❄" | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 7 PM | 54° | 0% | — | 13 mph |
| 8 PM | 54° | 0% | — | 14 mph |
| 9 PM | 54° | 0% | — | 12 mph |
| 10 PM | 55° | 0% | — | 11 mph |
| 11 PM | 55° | 0% | — | 11 mph |
| 12 AM | 55° | 0% | — | 12 mph |
| 1 AM | 55° | 0% | — | 14 mph |
| 2 AM | 55° | 0% | — | 16 mph |
| 3 AM | 55° | 0% | — | 16 mph |
| 4 AM | 54° | 0% | — | 17 mph |
3000 ft above mean sea level (900 hPa level). ❄ estimated: precip falling while temps aloft are freezing (~10:1 ratio).
iPhone: tap the Share button, then Add to Home Screen.
Android: tap the ⋮ menu, then Add to Home screen.
Computer: press Ctrl+D (Windows) or ⌘ Cmd+D (Mac) to bookmark this page - or click the ⭐ star in your address bar.