📍 Showing weather for your location
| Model | Today hi/lo | Today 💧 | Tmrw hi/lo | Tmrw 💧 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 66° / 49° | 0% | 64° / 45° | 0% |
| GFS | 67° / 48° | 0% | 64° / 42° | 0% |
| ICON | 68° / 48° | 0% | 67° / 45° | 0% |
| NWS | 68° / 49° | 0% | 67° | 0% |
Sources: ECMWF · GFS · ICON · NWS · Location: Columbus, OH · Updates every 15 min
| Day | Hi/Lo | 💧 | ❄ est |
|---|---|---|---|
| Today | 58° / 45° | 0% | — |
| Tue | 57° / 41° | 0% | — |
| Wed | 66° / 58° | 0% | — |
| Thu | 66° / 51° | 1% | — |
| Fri | 56° / 50° | 1% | — |
| Hr | °F | 💧 | ❄" | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 55° | 0% | — | 27 mph |
| 1 AM | 54° | 0% | — | 27 mph |
| 2 AM | 53° | 0% | — | 28 mph |
| 3 AM | 52° | 0% | — | 27 mph |
| 4 AM | 51° | 0% | — | 25 mph |
| 5 AM | 50° | 0% | — | 24 mph |
| 6 AM | 50° | 0% | — | 23 mph |
| 7 AM | 49° | 0% | — | 23 mph |
| 8 AM | 48° | 0% | — | 19 mph |
| 9 AM | 48° | 0% | — | 15 mph |
3000 ft above mean sea level (900 hPa level). ❄ estimated: precip falling while temps aloft are freezing (~10:1 ratio).
iPhone: tap the Share button, then Add to Home Screen.
Android: tap the ⋮ menu, then Add to Home screen.
Computer: press Ctrl+D (Windows) or ⌘ Cmd+D (Mac) to bookmark this page - or click the ⭐ star in your address bar.