How does today compare to yesterday?
🏔️ Okemo Mountain, Ludlow, Vermont — mountain weather at 2,000 ft above sea level
Summit 3,344 ft · Base 1,144 ft
°F · °C
You know what yesterday felt like on the mountain — now you know how today compares.
National Weather Service point forecast for Okemo's summit area (grid elevation ~1,198 ft)
A chance of rain showers before 5pm. Mostly cloudy, with a high near 50. Northwest wind 7 to 12 mph, with gusts as high as 23 mph. Chance of precipitation is 50%. New rainfall amounts less than a tenth of an inch possible.
Mostly cloudy, with a low around 37. Northwest wind 8 to 12 mph, with gusts as high as 24 mph. New rainfall amounts less than a tenth of an inch possible.
A slight chance of rain showers after 1pm. Mostly cloudy, with a high near 51. West wind 7 to 14 mph, with gusts as high as 26 mph. Chance of precipitation is 20%. New rainfall amounts less than a tenth of an inch possible.
A slight chance of rain showers before 1am. Partly cloudy, with a low around 37. West wind 8 to 14 mph, with gusts as high as 28 mph. New rainfall amounts less than a tenth of an inch possible.
| Hr | °F | 💧 | ❄ | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 9 AM | 44° | ⛅ 38% | — | 16 mph |
| 10 AM | 43° | ⛅ 37% | — | 18 mph |
| 11 AM | 43° | ⛅ 31% | — | 18 mph |
| 12 PM | 42° | ⛅ 25% | — | 19 mph |
| 1 PM | 41° | ⛅ 13% | — | 20 mph |
| 2 PM | 40° | ⛅ 4% | — | 21 mph |
| 3 PM | 39° | ⛅ 1% | — | 21 mph |
| 4 PM | 39° | ⛅ 2% | — | 21 mph |
| 5 PM | 38° | ⛅ 2% | — | 20 mph |
| 6 PM | 38° | ⛅ 4% | — | 19 mph |
| Day | Hi/Lo | 💧 | ❄ est | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Today Nov 9 | 44° / 38° | 💧 60% | — | 21 mph |
| Tue Nov 10 | 44° / 35° | ⛅ 35% | — | 24 mph |
| Wed Nov 11 | 41° / 34° | ⛅ 25% | — | 22 mph |
| Thu Nov 12 | 38° / 32° | ⛅ 28% | — | 11 mph |
| Fri Nov 13 | 35° / 32° | ⛅ 37% | trace | 10 mph |
| Sat Nov 14 | 32° / 30° | ⛅ 39% | trace | 13 mph |
| Sun Nov 15 | 33° / 30° | ⛅ 21% | trace | 18 mph |
| Mon Nov 16 | 33° / 30° | ⛅ 7% | trace | 17 mph |
| Tue Nov 17 | 32° / 30° | ⛅ 2% | — | 11 mph |
| Wed Nov 18 | 35° / 30° | ⛅ 2% | — | 13 mph |
| Thu Nov 19 | 39° / 35° | ⛅ 3% | — | 15 mph |
| Fri Nov 20 | 42° / 38° | ⛅ 8% | — | 16 mph |
| Sat Nov 21 | 45° / 39° | ⛅ 14% | — | 22 mph |
| Sun Nov 22 | 41° / 36° | ⛅ 25% | — | 19 mph |
| Mon Nov 23 | 45° / 31° | ⛅ 27% | — | 15 mph |
| Tue Nov 24 | 35° / 26° | ⛅ 20% | — | 5 mph |
Temps and wind are interpolated from model pressure levels to exactly 2,000 ft above mean sea level and averaged across ECMWF, GFS, ICON. ❄ estimated: precip falling while the 2,000 ft temp is at or below freezing, at a ~10:1 ratio — above freezing it falls as rain.
| Day | Columbus, OH | Okemo 2,000 ft | Δ High |
|---|---|---|---|
| Today Nov 9 | 58° / 41° | 44° / 38° | -14° |
| Tue Nov 10 | 64° / 42° | 44° / 35° | -20° |
| Wed Nov 11 | 60° / 40° | 41° / 34° | -19° |
| Thu Nov 12 | 52° / 37° | 38° / 32° | -14° |
| Fri Nov 13 | 41° / 34° | 35° / 32° | -6° |
| Sat Nov 14 | 44° / 32° | 32° / 30° | -12° |
| Sun Nov 15 | 48° / 32° | 33° / 30° | -15° |
| Mon Nov 16 | 46° / 35° | 33° / 30° | -13° |
| Tue Nov 17 | 52° / 40° | 32° / 30° | -20° |
| Wed Nov 18 | 52° / 36° | 35° / 30° | -17° |
| Thu Nov 19 | 54° / 36° | 39° / 35° | -15° |
| Fri Nov 20 | 59° / 42° | 42° / 38° | -17° |
| Sat Nov 21 | 58° / 44° | 45° / 39° | -13° |
| Sun Nov 22 | 53° / 47° | 41° / 36° | -12° |
| Mon Nov 23 | 45° / 40° | 45° / 31° | same |
| Tue Nov 24 | 49° / 42° | 35° / 26° | -14° |
Your location is the all-model median for Columbus, OH at ground level. Δ High is the mountain's high minus yours — negative means the mountain is colder, as usual.
| Model | Today hi/lo | Today 💧 | Tmrw hi/lo | Tmrw 💧 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 48° / 41° | 💧95% | 48° / 39° | 💧65% |
| ECMWF AIFS | 49° / 42° | ☀️0% | 50° / 40° | ☀️0% |
| GFS | 48° / 38° | ⛅41% | 47° / 34° | ⛅30% |
| ICON | 49° / 41° | 💧53% | 47° / 40° | ⛅15% |
| UKMO | 47° / 40° | 💧61% | 46° / 38° | 💧72% |
| Meteo-France | 48° / 42° | ☀️0% | 48° / 40° | ☀️0% |
| GEM | 47° / 41° | ⛅10% | 48° / 38° | ⛅10% |
| JMA | 47° / 40° | ☀️0% | 46° / 37° | ☀️0% |
| NOAA / NWS | 50° / 37° | — | — | — |
| Median | 48° / 41° | 💧53% | 48° / 39° | ⛅30% |
Ground-level models at the Okemo point, before the 2,000 ft adjustment. When the models agree, confidence is high — when they spread out, the mountain numbers above carry more uncertainty.
StayLudlowRentals.com — Okemo Valley Ski Rental Homes →Find places to eat, stay and explore in the Okemo Valley.
Explore Ludlow & the Okemo Valley on GreenMountainGuide.com →Okemo Ski Patrol Forecast · A YesToday Weather page · okemo.yestodayweather.com
Mountain data: ECMWF, GFS and ICON pressure levels interpolated to 2,000 ft above mean sea level · Ground models: ECMWF · ECMWF AIFS · GFS · ICON · UKMO · Meteo-France · GEM · JMA · Peak forecast and alerts: NOAA / National Weather Service
Snow is an estimate, not a measurement. Always check the official Okemo snow report before you go.
Ludlow weather on YesTodayWeather.com → · Updates every 15 min